哈尔滨工业大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
哈尔滨工业大学一流本科专业建设名单
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 金融学 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 社会学 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 生物信息学 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 统计学 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 工业设计 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 精密仪器 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 材料化学 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 微电子科学与工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 机器人工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 建筑电气与智能化 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 城市地下空间工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 飞行器动力工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 信息对抗技术 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 工业工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 电子商务 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 环境设计 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 数字媒体艺术 | 2021年 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 经济学 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 数字经济 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 汉语言文学 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 核物理 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 空间科学与技术 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 智能车辆工程 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 智能感知工程 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 新能源材料与器件 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 智能材料与结构 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 电子封装技术 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 海洋信息工程 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 智能装备与系统 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 飞行器环境与生命保障工程 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 食品科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 计算金融 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 市场营销 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 服务科学与工程(威海校区) | 2021年 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 城乡规划 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 飞行器设计与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 给排水科学与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 焊接技术与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 化学工程与工艺 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 环境工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 建筑学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 交通工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 能源与动力工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 软件工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 信息安全 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 信息与计算科学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 英语 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 自动化 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 材料成型及控制工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 材料物理 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 电磁场与无线技术 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 俄语 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 风景园林 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 复合材料与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 高分子材料与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 工程管理 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 工商管理 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 光电信息科学与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 核工程与核技术 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 环境科学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 交通设备与控制工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 数学与应用数学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 探测制导与控制技术 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物联网工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 应用化学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 车辆工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 船舶与海洋工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 材料化学 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 工业工程 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 工业设计 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 社会学 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 生物技术 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 数字媒体艺术 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 信息对抗技术 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 遥感科学与技术 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 城市地下空间工程 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 电子商务 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 法学 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 飞行器动力工程 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 化学 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 环境设计 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 建筑电气与智能化 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 金融学 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 人工智能 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 日语 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 生物工程 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 生物信息学 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 数字媒体技术 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 统计学 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 微电子科学与工程 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 2019-2020 | 省级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 新能源科学与工程 | 2019-2020 | 省级 |
哈尔滨工业大学简介:
哈工大隶属于工业和信息化部,学校住所地为黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号,同时在山东省威海市和广东省深圳市分别设有校区。学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,被誉为“工程师的摇篮”。学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校,1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一,2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大,2017年入选“双一流”建设A类高校名单,2022年8个学科入选新一轮“双一流”建设名单。
学校秉持“强精优特”学科建设理念,坚持扬工强理重交叉,形成了优势特色学科、基础学科、新兴交叉学科、支撑学科组成的较为完善的学科体系。学校拥有9个国家重点学科一级学科、6个国家重点学科二级学科。在教育部第三轮学科评估中,学校有10个一级学科排名位居全国前五位,其中力学学科排名全国第一。在全国第四轮学科评估中,哈工大共有17个学科位列A类,学科优秀率(A类学科占授权学科的比例)位列全国第六位,A类学科数量位列全国第八位,工科A类数量位列全国第二位。



