首页/型号库
MODEL DATABASE
轴承型号库
79 个常用型号的尺寸与载荷参数,覆盖深沟球、圆锥滚子、调心滚子、角接触球、圆柱滚子、推力球、推力滚子七大类。按类型、内径或代号筛选,点开看单型号详情。
- 79
- 个型号
- 7
- 大类型
共 79 个型号
| 代号 | 类型 | d | D | B | C (kN) | C0 (kN) | 脂润滑转速 (r/min) | 重量 (kg) | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 深沟球 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.96 | 19000 | 0.009 | 小型电机、仪表、办公设备 |
| 6001 | 深沟球 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 17000 | 0.021 | 微型风机、电动工具 |
| 6002 | 深沟球 | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.85 | 16000 | 0.03 | 小功率电机、水泵 |
| 6003 | 深沟球 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 15000 | 0.039 | 电动工具、缝纫机 |
| 6004 | 深沟球 | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 13000 | 0.069 | 电机、减速机、风机 |
| 6005 | 深沟球 | 25 | 47 | 12 | 11.2 | 6.2 | 12000 | 0.08 | 电机、泵、机床辅助轴 |
| 6006 | 深沟球 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 10000 | 0.116 | 风机、减速机、农机 |
| 6007 | 深沟球 | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.2 | 9000 | 0.155 | 电机、输送设备 |
| 6008 | 深沟球 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 8500 | 0.19 | 泵、风机、机床 |
| 6010 | 深沟球 | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.2 | 7000 | 0.26 | 中型电机、减速机 |
| 6200 | 深沟球 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.36 | 17000 | 0.032 | 微型电机、家用电器 |
| 6201 | 深沟球 | 12 | 32 | 10 | 6.89 | 3.1 | 16000 | 0.037 | 电动工具、风扇 |
| 6202 | 深沟球 | 15 | 35 | 11 | 7.8 | 3.75 | 15000 | 0.045 | 电机、洗衣机、泵 |
| 6203 | 深沟球 | 17 | 40 | 12 | 9.56 | 4.75 | 14000 | 0.065 | 电机、汽车附件、农机 |
| 6204 | 深沟球 | 20 | 47 | 14 | 12.7 | 6.55 | 12000 | 0.106 | 电机、水泵、风机 |
| 6205 | 深沟球 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.88 | 11000 | 0.128 | 通用电机、减速机、泵 |
| 6206 | 深沟球 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.2 | 9500 | 0.199 | 电机、风机、输送机 |
| 6207 | 深沟球 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 0.288 | 减速机、水泵、农机 |
| 6208 | 深沟球 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 0.368 | 电机、风机、机床 |
| 6210 | 深沟球 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7000 | 0.462 | 中型电机、减速机 |
| 6212 | 深沟球 | 60 | 110 | 22 | 47.5 | 32.8 | 6000 | 0.789 | 风机、泵、压缩机 |
| 6300 | 深沟球 | 10 | 35 | 11 | 8.06 | 3.45 | 15000 | 0.053 | 电动工具、小型电机 |
| 6301 | 深沟球 | 12 | 37 | 12 | 9.7 | 4.2 | 14000 | 0.06 | 电机、家用电器 |
| 6302 | 深沟球 | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.4 | 13000 | 0.082 | 电机、泵、农机 |
| 6303 | 深沟球 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 12000 | 0.115 | 电机、风机、汽车 |
| 6304 | 深沟球 | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.88 | 11000 | 0.144 | 电机、减速机、泵 |
| 6305 | 深沟球 | 25 | 62 | 17 | 22.5 | 11.6 | 9500 | 0.232 | 电机、风机、农机 |
| 6306 | 深沟球 | 30 | 72 | 19 | 28.1 | 16 | 8500 | 0.35 | 减速机、泵、输送机 |
| 6307 | 深沟球 | 35 | 80 | 21 | 33.2 | 19.2 | 8000 | 0.457 | 电机、风机、机床 |
| 6308 | 深沟球 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7500 | 0.639 | 减速机、水泵、压缩机 |
| 6310 | 深沟球 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6300 | 1.08 | 中型减速机、风机 |
| 6312 | 深沟球 | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5300 | 1.72 | 重载电机、压缩机 |
| 30204 | 圆锥滚子 | 20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 0.126 | 轮毂、传动轴、差速器 |
| 30205 | 圆锥滚子 | 25 | 52 | 16.25 | 32.2 | 36.8 | 7000 | 0.163 | 汽车轮毂、减速机 |
| 30206 | 圆锥滚子 | 30 | 62 | 17.25 | 43.8 | 50.5 | 6300 | 0.246 | 传动轴、农机、减速机 |
| 30207 | 圆锥滚子 | 35 | 72 | 18.25 | 54.2 | 63.5 | 5600 | 0.354 | 轮毂、齿轮箱 |
| 30208 | 圆锥滚子 | 40 | 80 | 19.75 | 63.2 | 74 | 5000 | 0.47 | 汽车轮毂、传动轴 |
| 30209 | 圆锥滚子 | 45 | 85 | 20.75 | 67.8 | 80.5 | 4800 | 0.53 | 减速机、工程机械 |
| 30210 | 圆锥滚子 | 50 | 90 | 21.75 | 73.2 | 90 | 4500 | 0.61 | 齿轮箱、轮毂 |
| 32206 | 圆锥滚子 | 30 | 62 | 21.25 | 50.5 | 61.2 | 6000 | 0.29 | 重载轮毂、传动轴 |
| 32208 | 圆锥滚子 | 40 | 80 | 24.75 | 76.2 | 92.8 | 4800 | 0.55 | 载重车轮毂、减速机 |
| 32210 | 圆锥滚子 | 50 | 90 | 24.75 | 91.2 | 116 | 4300 | 0.72 | 重载传动、矿山机械 |
| 32212 | 圆锥滚子 | 60 | 110 | 29.75 | 132 | 168 | 3600 | 1.24 | 工程机械、齿轮箱 |
| 32310 | 圆锥滚子 | 50 | 110 | 42.25 | 172 | 212 | 3600 | 1.85 | 重载车桥、轧机 |
| 22208 | 调心滚子 | 40 | 80 | 23 | 78.8 | 88.5 | 5000 | 0.52 | 皮带机、风机、破碎机 |
| 22210 | 调心滚子 | 50 | 90 | 23 | 88.2 | 104 | 4500 | 0.63 | 输送设备、通风机 |
| 22212 | 调心滚子 | 60 | 110 | 28 | 122 | 148 | 4000 | 1.1 | 振动筛、风机 |
| 22215 | 调心滚子 | 75 | 130 | 31 | 165 | 205 | 3400 | 1.7 | 矿山设备、造纸机 |
| 22220 | 调心滚子 | 100 | 180 | 46 | 305 | 400 | 2600 | 4.6 | 破碎机、提升机 |
| 22308 | 调心滚子 | 40 | 90 | 33 | 118 | 130 | 4500 | 0.9 | 重载输送、轧机 |
| 22310 | 调心滚子 | 50 | 110 | 40 | 178 | 200 | 4000 | 1.6 | 振动筛、矿山机械 |
| 22312 | 调心滚子 | 60 | 130 | 46 | 246 | 285 | 3400 | 2.7 | 破碎机、重载风机 |
| 22315 | 调心滚子 | 75 | 160 | 55 | 352 | 420 | 2800 | 4.9 | 冶金设备、破碎机 |
| 22320 | 调心滚子 | 100 | 215 | 73 | 605 | 740 | 2000 | 12.5 | 轧机、矿山重载 |
| 23022 | 调心滚子 | 110 | 170 | 45 | 305 | 445 | 2400 | 4.1 | 造纸机、通风机 |
| 23120 | 调心滚子 | 100 | 165 | 52 | 360 | 500 | 2400 | 4.5 | 连续铸机、重载传动 |
| 7005C | 角接触球 | 25 | 47 | 12 | 11.2 | 7.4 | 15000 | 0.08 | 高速主轴、精密传动 |
| 7006C | 角接触球 | 30 | 55 | 13 | 14.8 | 10.2 | 13000 | 0.12 | 机床主轴、离心机 |
| 7204AC | 角接触球 | 20 | 47 | 14 | 15 | 9.5 | 12000 | 0.11 | 主轴、丝杠支承 |
| 7205AC | 角接触球 | 25 | 52 | 15 | 16.2 | 10.8 | 11000 | 0.14 | 主轴、泵、压缩机 |
| 7206AC | 角接触球 | 30 | 62 | 16 | 22 | 15.2 | 9500 | 0.21 | 机床主轴、减速机 |
| 7208AC | 角接触球 | 40 | 80 | 18 | 35.5 | 25.5 | 8000 | 0.38 | 主轴、蜗轮蜗杆 |
| 7210AC | 角接触球 | 50 | 90 | 20 | 42.5 | 32 | 7000 | 0.48 | 主轴、斜齿轮箱 |
| 7305B | 角接触球 | 25 | 62 | 17 | 26 | 15.6 | 9000 | 0.24 | 重载主轴、丝杠 |
| 7308B | 角接触球 | 40 | 90 | 23 | 47.5 | 31.5 | 7000 | 0.66 | 机床主轴、减速机 |
| NU204 | 圆柱滚子 | 20 | 47 | 14 | 25.1 | 24 | 12000 | 0.11 | 电机、机床、齿轮箱 |
| NU205 | 圆柱滚子 | 25 | 52 | 15 | 28.6 | 27.8 | 11000 | 0.13 | 电机、风机 |
| NU206 | 圆柱滚子 | 30 | 62 | 16 | 39 | 37.5 | 9500 | 0.21 | 电机、减速机 |
| NU208 | 圆柱滚子 | 40 | 80 | 18 | 55 | 53 | 8000 | 0.38 | 电机、机床主轴 |
| NU210 | 圆柱滚子 | 50 | 90 | 20 | 66 | 66 | 7000 | 0.48 | 电机、压缩机 |
| NJ206 | 圆柱滚子 | 30 | 62 | 16 | 39 | 37.5 | 9500 | 0.21 | 齿轮箱、泵 |
| NJ310 | 圆柱滚子 | 50 | 110 | 27 | 110 | 102 | 6000 | 1.15 | 减速机、轧机 |
| 51104 | 推力球 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 27 | 5000 | 0.036 | 立式泵、千斤顶 |
| 51105 | 推力球 | 25 | 42 | 11 | 19.6 | 39 | 4300 | 0.056 | 立式泵、减速机 |
| 51106 | 推力球 | 30 | 47 | 11 | 20.4 | 43 | 4000 | 0.07 | 吊钩、立式轴系 |
| 51108 | 推力球 | 40 | 60 | 13 | 28.2 | 62 | 3400 | 0.12 | 立式泵、起重设备 |
| 51206 | 推力球 | 30 | 52 | 16 | 29.5 | 59 | 3600 | 0.15 | 立式电机、减速机 |
| 51110 | 推力球 | 50 | 70 | 14 | 31.5 | 73 | 3000 | 0.17 | 立式泵、压力机 |
| 29412 | 推力滚子 | 60 | 130 | 42 | 305 | 750 | 1800 | 2.9 | 立式重载、矿山设备 |
尺寸怎么读
d 为内径、D 为外径、B 为宽度,单位 mm。C 是额定动载荷,用于寿命计算;C0 是额定静载荷,用于冲击校核;转速为脂润滑条件下的参考上限。