首页/型号库
MODEL DATABASE
轴承型号库
79 个常用型号的尺寸与载荷参数,覆盖深沟球、圆锥滚子、调心滚子、角接触球、圆柱滚子、推力球、推力滚子七大类。按类型、内径或代号筛选,点开看单型号详情。
- 79
- 个型号
- 7
- 大类型
共 32 个型号(深沟球)
| 代号 | 类型 | d | D | B | C (kN) | C0 (kN) | 脂润滑转速 (r/min) | 重量 (kg) | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 深沟球 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.96 | 19000 | 0.009 | 小型电机、仪表、办公设备 |
| 6001 | 深沟球 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 17000 | 0.021 | 微型风机、电动工具 |
| 6002 | 深沟球 | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.85 | 16000 | 0.03 | 小功率电机、水泵 |
| 6003 | 深沟球 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 15000 | 0.039 | 电动工具、缝纫机 |
| 6004 | 深沟球 | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 13000 | 0.069 | 电机、减速机、风机 |
| 6005 | 深沟球 | 25 | 47 | 12 | 11.2 | 6.2 | 12000 | 0.08 | 电机、泵、机床辅助轴 |
| 6006 | 深沟球 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 10000 | 0.116 | 风机、减速机、农机 |
| 6007 | 深沟球 | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.2 | 9000 | 0.155 | 电机、输送设备 |
| 6008 | 深沟球 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 8500 | 0.19 | 泵、风机、机床 |
| 6010 | 深沟球 | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.2 | 7000 | 0.26 | 中型电机、减速机 |
| 6200 | 深沟球 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.36 | 17000 | 0.032 | 微型电机、家用电器 |
| 6201 | 深沟球 | 12 | 32 | 10 | 6.89 | 3.1 | 16000 | 0.037 | 电动工具、风扇 |
| 6202 | 深沟球 | 15 | 35 | 11 | 7.8 | 3.75 | 15000 | 0.045 | 电机、洗衣机、泵 |
| 6203 | 深沟球 | 17 | 40 | 12 | 9.56 | 4.75 | 14000 | 0.065 | 电机、汽车附件、农机 |
| 6204 | 深沟球 | 20 | 47 | 14 | 12.7 | 6.55 | 12000 | 0.106 | 电机、水泵、风机 |
| 6205 | 深沟球 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.88 | 11000 | 0.128 | 通用电机、减速机、泵 |
| 6206 | 深沟球 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.2 | 9500 | 0.199 | 电机、风机、输送机 |
| 6207 | 深沟球 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 0.288 | 减速机、水泵、农机 |
| 6208 | 深沟球 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 0.368 | 电机、风机、机床 |
| 6210 | 深沟球 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7000 | 0.462 | 中型电机、减速机 |
| 6212 | 深沟球 | 60 | 110 | 22 | 47.5 | 32.8 | 6000 | 0.789 | 风机、泵、压缩机 |
| 6300 | 深沟球 | 10 | 35 | 11 | 8.06 | 3.45 | 15000 | 0.053 | 电动工具、小型电机 |
| 6301 | 深沟球 | 12 | 37 | 12 | 9.7 | 4.2 | 14000 | 0.06 | 电机、家用电器 |
| 6302 | 深沟球 | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.4 | 13000 | 0.082 | 电机、泵、农机 |
| 6303 | 深沟球 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 12000 | 0.115 | 电机、风机、汽车 |
| 6304 | 深沟球 | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.88 | 11000 | 0.144 | 电机、减速机、泵 |
| 6305 | 深沟球 | 25 | 62 | 17 | 22.5 | 11.6 | 9500 | 0.232 | 电机、风机、农机 |
| 6306 | 深沟球 | 30 | 72 | 19 | 28.1 | 16 | 8500 | 0.35 | 减速机、泵、输送机 |
| 6307 | 深沟球 | 35 | 80 | 21 | 33.2 | 19.2 | 8000 | 0.457 | 电机、风机、机床 |
| 6308 | 深沟球 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7500 | 0.639 | 减速机、水泵、压缩机 |
| 6310 | 深沟球 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6300 | 1.08 | 中型减速机、风机 |
| 6312 | 深沟球 | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5300 | 1.72 | 重载电机、压缩机 |
尺寸怎么读
d 为内径、D 为外径、B 为宽度,单位 mm。C 是额定动载荷,用于寿命计算;C0 是额定静载荷,用于冲击校核;转速为脂润滑条件下的参考上限。